<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trendesign blog :: de creatieven uit het oosten &#187; Augmented reality</title>
	<atom:link href="http://www.decreatievenuithetoosten.nl/tag/augmented-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl</link>
	<description>weblog van de creatieven uit het Oosten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>In 5 minuten jouw handschrift digitaal</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/07/16/je-eigen-handschrift-digitaal/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/07/16/je-eigen-handschrift-digitaal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatieve online concepten]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Creatief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Op deze website kun je op een leuke manier je eigen handschrift digitaliseren. De gedachte komt volgens mij van het inzetten van augmented reality. Stappen: - print een voorgedefinieerd sjabloon uit - schrijf het alfabet op dit geprinte sjabloon - houd het sjabloon voor je webcam - de rest spreekt voor zich Je zult het niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/07/16/je-eigen-handschrift-digitaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minority Report werkelijkheid?</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/07/05/minority-report-werkelijkheid/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/07/05/minority-report-werkelijkheid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 05:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online trends]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Creatief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Er is veel gesproken over de user interface die gebruikt werd door Tom Cruise in de film &#8220;Minority Report&#8221;. Werkelijkheid of fictie? Bekijk de onderstaande video en oordeel zelf. bron: Dutch Cowboys]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/07/05/minority-report-werkelijkheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquire na digitaal papier nu ook met Augmented Reality</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2009/11/19/esquire-na-digitaal-papier-nu-ook-met-augmented-reality/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2009/11/19/esquire-na-digitaal-papier-nu-ook-met-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatieve online concepten]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Online trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendesign-blog.nl/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Esquire blijft met haar tijdschrift de crossmediale grenzen verleggen. In het laatste kwartaal van vorig jaar bracht de uitgever een beperkt aantal bladen uit met een cover voorzien van digitaal papier, waarbinnen content bewoog. Het project was omvangrijk en kostbaar. Augmented Reality is duidelijk minder kostbaar te realiseren, in de printuitgave zijn immers slechts &#8216;icons&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2009/11/19/esquire-na-digitaal-papier-nu-ook-met-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

