<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trendesign blog :: de creatieven uit het oosten</title>
	<atom:link href="http://www.decreatievenuithetoosten.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl</link>
	<description>weblog van de creatieven uit het Oosten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das pas interactieve video!</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/09/03/das-pas-interactieve-video/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/09/03/das-pas-interactieve-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatieve online concepten]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viral marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp Ex]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Tipp-Ex heeft recentelijk een nieuwe campagne gestart op Youtube. Een schoolvoorbeeld van hoe om te gaan met interactieve video op Youtube. Erg goed gedaan.
Wil een ieder uitnodigen deze interactieve video te beleven. Bekijk onderstaande video en beslis zelf over het lot van de beer. Probeer het zelf maar eens met bijvoorbeeld moonwalks of plays soccer.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/09/03/das-pas-interactieve-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe Twitter te gebruiken</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/30/hoe-twitter-te-gebruiken/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/30/hoe-twitter-te-gebruiken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Op de website van Now Nederland kwam ik een tiental tips tegen over hoe gebruik te maken van Twitter.
Volgens Multiscope lag het aantal bezoekers aan Twitter in 2009 op de 450.000 en worden er dagelijks 50 miljoen berichten geplaatst. Daar je voorheen alleen sprak over zoekmachine optimalisatie en direct e-mail zijn er nu ook nieuwe platforms [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/30/hoe-twitter-te-gebruiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is uw website er al klaar voor?</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/30/is-uw-website-er-al-klaar-voor/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/30/is-uw-website-er-al-klaar-voor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Op nu.nl kwam ik het volgende bericht tegen:
&#8220;Mobiele internetters bij KPN zijn in het afgelopen jaar maandelijks ruim twee keer zoveel data gaan verstoken, zo bevestigt een woordvoerder van het bedrijf vrijdag.&#8221;
Voeg hieraan toe de volgende feiten:
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gebruik van mobiel internet de laatste drie jaar met 200 procent is gestegen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/30/is-uw-website-er-al-klaar-voor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media beheersbaar?</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/30/social-media-beheersbaar/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/30/social-media-beheersbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[realtime search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft een zoekmachine gelanceerd waarop internetters realtime zoekresultaten kunnen vinden. Geef een onderwerp op waarvan je wilt weten wat er over gezegd en geschreven wordt en Google toont het je. Zelf eens proberen ga naar : http://www.google.nl/realtime
Google Realtime Search toont live updates, afkomstig van onder meer Twitter en Facebook.

Eerst eens kijken, zie hieronder wat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/30/social-media-beheersbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom zien de meeste websites er nog steeds niet uit?</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/22/waarom-zien-de-meeste-websites-er-nog-steeds-niet-uit/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/22/waarom-zien-de-meeste-websites-er-nog-steeds-niet-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatief Arnhem]]></category>
		<category><![CDATA[Design inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Arnhem]]></category>
		<category><![CDATA[Creatief]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben van mening dat 90% van alle websites er niet uitzien. Maar waarom dan? Ik begrijp natuurlijk het hele verhaal van eerst de doelgroep van de klant bepalen en hoe een bedrijf haar website hier op aan moet laten sluiten. Ik laat conversie-optimalisatie en usability heel even links liggen. Wat natuurlijk eigenlijk niet mag, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/22/waarom-zien-de-meeste-websites-er-nog-steeds-niet-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het belang van een goede website migratie</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/17/belang-van-goede-website-migratie/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/17/belang-van-goede-website-migratie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Voor het optimaliseren van website conversies houden we verschillende websites in de gaten, zodat we weten wat er om ons heen gebeurd. Alleen zo kunnen we websites en online marketing campagnes goed optimaliseren voor conversies. Daardoor krijgen we ook steeds vaker gegevens over website migraties in het algemeen. Gelukkig is de trend positief: websites worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/17/belang-van-goede-website-migratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas op BUS!</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/13/pas-op-bus/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/13/pas-op-bus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/13/pas-op-bus/</guid>
		<description><![CDATA[



































]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/13/pas-op-bus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>floating point by Samuel Cockedey</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/05/floating-point-by-samuel-cockedey/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/05/floating-point-by-samuel-cockedey/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[
Ik zou zeggen, neem de tijd!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/05/floating-point-by-samuel-cockedey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jij en jouw vrienden in dezelfde video</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/04/jij-en-jouw-vrienden-in-dezelfde-video/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/04/jij-en-jouw-vrienden-in-dezelfde-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatieve online concepten]]></category>
		<category><![CDATA[Design inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online trends]]></category>
		<category><![CDATA[Creatief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Je ziet het steeds meer! Een website waarop je kunt connecten met een sociaal platform als Facebook waarna je een gepersonaliseerde video van jou en jouw vrienden/vriendinnen kunt afspelen. Het is al vaak gedaan, maar het eindresultaat blijft leuk. De eigenaar van de website haalt natuurlijk mooie statistieken uit het bezoek en gebruik waarmee zij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/04/jij-en-jouw-vrienden-in-dezelfde-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Ben Eli over Design</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/03/michael-ben-eli-over-design/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/03/michael-ben-eli-over-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yarne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Buckminister Fuller]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Ben Eli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2010/08/03/michael-ben-eli-over-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
