<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trendesign blog :: de creatieven uit het oosten</title>
	<atom:link href="http://www.decreatievenuithetoosten.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl</link>
	<description>weblog van de creatieven uit het Oosten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 14:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De Augmented-Reality Bril!</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/04/05/de-augmented-reality-bril/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/04/05/de-augmented-reality-bril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatieve online concepten]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online trends]]></category>
		<category><![CDATA[google x]]></category>
		<category><![CDATA[online bril]]></category>
		<category><![CDATA[projectglass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[ Google test zijn nieuwe augmented reality-bril. Het project Google X genaamd projectglass!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/04/05/de-augmented-reality-bril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporten versturen, live binnen Analtyics!</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/04/03/rapporten-versturen-live-binnen-analtyics/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/04/03/rapporten-versturen-live-binnen-analtyics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pdf export]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen maand (maart 2012) heeft Google Analytics heel wat veranderingen doorgevoerd. Er zijn uitbreidingen gekomen bij multi-channels trechters. Real time monitoring. Visualisatie van flows en nog een hele reeks van handige functies. Heel wat in een korte tijd. Toch blijven ze bezig en komen ze nu met een uitbreiding van het statistieken rapport in PDF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/04/03/rapporten-versturen-live-binnen-analtyics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brassmonkey: Een nieuwe manier om te gamen!</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/04/02/brassmonkey-een-nieuwe-manier-om-te-gamen/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/04/02/brassmonkey-een-nieuwe-manier-om-te-gamen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online trends]]></category>
		<category><![CDATA[brassmonkey]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[handheld]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Dat telefoons al lang niet meer gebruikt worden om mee te bellen is tegenwoordig geen verassing meer. Direct messaging door verschillende services zoals whatsapp of ping voeren de boventoon als het om gebruik van smartphones gaat. Gaming op je mobieltje is ook steeds toegankelijker en leuker geworden, een handheld console is vrijwel overbodig wanneer je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/04/02/brassmonkey-een-nieuwe-manier-om-te-gamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Premium! Uitgebreide informatie voor betere optimalisatie!</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/03/30/google-analytics-premium-uitgebreide-informatie-voor-betere-optimalisatie/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/03/30/google-analytics-premium-uitgebreide-informatie-voor-betere-optimalisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Een krachtige tool waar eenvoudig metingen mee gedaan kunnen worden. Dat is wat we verwachten van Google Analytics! De extra mogelijkheden die Analtyics bied, helpen ons het beste uit online applicaties te halen. Nu biedt Google de mogelijkheid to het Premium Analytics abonnement. Smart move! (leuke inkomsten natuurlijk ook voor Google zelf, want hoeveel bureaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/03/30/google-analytics-premium-uitgebreide-informatie-voor-betere-optimalisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rokjes (iPhone) alert!</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/03/13/rokjes-iphone-alert/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/03/13/rokjes-iphone-alert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatieve online concepten]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online trends]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[De dagen worden warmer en de (online) media wereld speelt hier natuurlijk op in! Er is een nieuwe iPhone app te downloaden in de appstore van Apple. Wikibros.org is de developer! Is het al rokjesdag? Skirt Alert vertelt het je! Een paar screendumps maken duidelijk hoe&#8230; Meer informatie: skirtalert.net Downloaden: itunes.com Spread the word: http://bit.ly/yrr6qh]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/03/13/rokjes-iphone-alert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPM Actys kiest (wederom) voor Trendesign</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/01/31/epm-actys-kiest-wederom-voor-trendesign/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/01/31/epm-actys-kiest-wederom-voor-trendesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Creatief Arnhem]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Actys B2B]]></category>
		<category><![CDATA[EPM Actys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;EPM Assetis investeert in de Nederlandse vastgoedbeheerder Actys Holding bv&#8221; Per 1-1-2012 is het Actys B2B onderdeel geworden van EPM en heeft het de naam EPM Actys gekregen. EPM maakt deel uit van de Bilfinger Berger Groep, een internationale multi-service organisatie, en is de grootste beheerder van onroerend goed in Duitsland. Een dergelijke overname brengt veel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/01/31/epm-actys-kiest-wederom-voor-trendesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendesign verhuist naar de Cronjestraat 7</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/01/05/trendesign-verhuist-naar-de-cronjestraat-7/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/01/05/trendesign-verhuist-naar-de-cronjestraat-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatief Arnhem]]></category>
		<category><![CDATA[cronjéstraat]]></category>
		<category><![CDATA[trendesign]]></category>
		<category><![CDATA[verhuizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Middels deze weg wil ik iedere lezer van ons blog en volger een gelukkig en vooral gezond 2012 wensen. En als ik het voor het zeggen had: goede zaken! Met Trendesign zijn wij het jaar 2012 goed begonnen. Sinds 2 januari hebben wij een nieuw onderkomen gevonden op de Cronjéstraat 7 te Arnhem. Na 9 jaar te hebben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2012/01/05/trendesign-verhuist-naar-de-cronjestraat-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Trendesign lanceert (Magento) shop voor Pro Goal</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2011/11/27/case-trendesign-lanceert-magento-shop-voor-pro-goal/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2011/11/27/case-trendesign-lanceert-magento-shop-voor-pro-goal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Creatief Arnhem]]></category>
		<category><![CDATA[Creatieve online concepten]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Na een jaar of 8 geleden de eerste webshop te hebben ontwikkeld voor de grootste Uhlsport keeperskleding aanbieder van Nederland was het kort voor het einde van 2011 tijd om een volledig vernieuwde shop neer te zetten. Gezien de huidige ontwikkeling op e-commerce en de wens naar gebruikersvriendelijkheid was het voor Trendesign vanzelfsprekend om de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2011/11/27/case-trendesign-lanceert-magento-shop-voor-pro-goal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het einde van heel Adobe Flash dreigt onvermijdelijk!</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2011/11/14/het-einde-van-heel-adobe-flash-dreigt-onvermijdelijk/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2011/11/14/het-einde-van-heel-adobe-flash-dreigt-onvermijdelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online trends]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Adobe stopt met ontwikkelen Flash voor mobiele apparaten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2011/11/14/het-einde-van-heel-adobe-flash-dreigt-onvermijdelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft presenteerd: Productivity Future Vision 2011</title>
		<link>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2011/11/09/2090/</link>
		<comments>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2011/11/09/2090/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatieve online concepten]]></category>
		<category><![CDATA[Design inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decreatievenuithetoosten.nl/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft heeft weer een nieuwe Productivity Future Vision video gepresenteerd! Versie 2011 brengt de visie van Microsoft in beeld. Wat gaat de tijd toch snel! Media bureau&#8217;s houden deze visie samen met die van Apple altijd goed in de gaten want de mogelijkheden zijn eindeloos. Wat zal de volgende hype gaan worden?! Bekijk de foto&#8217;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decreatievenuithetoosten.nl/2011/11/09/2090/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

